Bilteknikk
Nasjonale planar4. Emneoversikt
Emnenamn | Studiepoeng |
---|---|
Realfagleg reiskap | 10 stp. |
Kommunikasjon | 10 stp. |
Leiing, økonomi og marknadsføring (LØM) | 10 stp. |
Prosjekt- og kvalitetsleiing | 10 stp. |
Mekanikk | 5 stp. |
Teknisk dokumentasjon | 5 stp. |
Materialkunnskap | 5 stp. |
Grunnleggjande elektro og automatisering | 5 stp. |
Energiteknikk | 10 stp. |
Køyretøyteknologi | 10 stp. |
Alternative framdriftssystem | 10 stp. |
Administrasjon og bransjeleiing | 10 stp. |
Logistikk, berekraft og sirkulærøkonomi | 10 stp. |
Hovudprosjekt | 10 stp. |
Til saman | 120 studiepoeng |
Læringsutbyttebeskrivingane på emnenivå (E-LUB) i denne planen er ikkje utfyllande og må reknast som rettleiande. Det er opp til den enkelte skule å utvikle dekkjande E-LUB som òg tek vare på eigenart og lokale faktorar gjennom eigne studieplanar. Den enkelte skulen går kvart år gjennom E-LUB i studieplanane sine i tråd med eigne kvalitetssikringsrutinar.